MIN vs SAS 26/10/22 Q4L4 teams boxscore

MIN DIF STAT DIF SAS
52 +9 FGM -9 43
80 -15 FGA +15 95
0.65 +0.20 FGP -0.20 0.45
20 +4 3GM -4 16
34 -2 3GA +2 36
0.59 +0.15 3GP -0.15 0.44
10 -10 FTM +10 20
16 -6 FTA +6 22
0.62 -0.29 FTP +0.29 0.91
0 -14 OREB +14 14
30 +3 DREB -3 27
30 -11 REB +11 41
37 +3 AST -3 34
9 +3 STL -3 6
6 +4 BLK -4 2
16 - TO - 16
19 +1 PF -1 18
134 +12 PTS -12 122
12 +24 P/M -24 -12